
نام پروژه : احداث فاز اول دهکده ورزشی المپیک پیل بند
کارفرما : سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
مشاور : شرکت مهندسین مشاور پارس گستره
محل پروژه : چابهار
تاریخ شروع پروژه : شهریور ماه 1398
وضعیت فعلی : در حال اجرا
شرح کامل موضوع قرارداد : احداث استادیوم 4,000 نفره ی کریکت و پمپ خانه ی مرکزی و گردان های شرقی و غربی به همراه تاسیسات مکانیکی و برقی مربوطه ، محوطه سازی و اجرای کانال های انرژی به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی
| ردیف | شرح | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| 1 | اسکلت فلزی | تن | 1,300 |
| 2 | عملیات خاکی | مترمکعب | 510,000 |
| 3 | آرماتور بندی | تن | 1,010 |
| 4 | قالب بندی | مترمربع | 32,000 |
| 5 | بتن ریزی | مترمکعب | 20,000 |
| 6 | نمای کامپوزیت | مترمربع | 9,000 |
| 7 | عملیات محوطه سازی | هکتار | 11 |
| 8 | کانال انرژی به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی | متر طول | 4,843 |
| 9 | عملیات معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی | مترمربع | 6,840 |











